Engadiner Nachwuchsathleten
Die Skischule St. Moritz ist mit ihrer langen Tradition geradezu prädestiniert, das grosse Wissen, welches sich über Jahrzehnte angesammelt hat, weiterzugeben.
Der Nachwuchssport ist deshalb ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit der Skischule St. Moritz. Getreu dem Credo: Wer in die Jugend investiert, ebnet den Weg für die erfolgreiche Zukunft der Engadiner Wintersportszene.
- Wir unterstützen Athleten auf dem Weg, ihre Ziele zu erreichen.
- Wir unterstützen junge EngadinerInnen mit finanziellen Beiträgen und weiteren Leistungen.
- Skischule St. Moritz Partner Level rüstet den Nachwuchs mit Handschuhen aus.
Daniele Sette
Geburtstag | 28.02.1992 |
---|---|
Kader | Swiss-Ski C-Kader |
Disziplin | Giant Slalom |
Beste Resultate | 11. Platz Weltcup Riesenslalom Bansko 2021 19. Platz Weltcup Riesenslalom Adelboden 2020 20. Platz Weltcup Riesenslalom Sölden 2020 21. Platz Weltcup Riesenslalom Sölden 2021 24. Platz Weltcup Riesenslalom Adelboden 2021 28. Platz Weltcup Parallel Riesenslalom Lech/Zürs 2021 29. Platz Weltcup Riesenslalom Hinterstoder 2020 Elite Vizeschweizermeister Riesenslalom 2021 3. Platz Elite Schweizermeisterschaften Riesenslalom 2020 |
FIS Punkte | GS: 15.95 |
Saisonziel | Top 20 Weltcup GS Standings |
Hobbys | Tennis, Basketball, Surfen, Reisen, Freunde, Natur |
Carlotta Marcora
Geburtstag | 21.11.1999 |
---|---|
Kader | Sci Club Bormio |
Disziplin | Slalom, Giant Slalom |
Beste Resultate | 9. Italienerin Italienische Meisterschaften Sestier 2022 14. Italienerin Italienische Meisterschaften 21 Livigno 2021 5x Top 3 an FIS Rennen 16 x Top 10 an FIS und NC Rennen |
FIS Punkte | GS: 32.68 SL: 31.39 |
Saisonziel | Start am Europacup Top 5 Universiade 2021 Slalom |
Hobbys | Klavier spielen, Sport |
Silvano Gini
Geburtstag | 08.04.2002 |
---|---|
Kader | Swiss Ski C Kader |
Disziplin | Giant Slalom, Super-G, DH |
Beste Resultate | 2x Abfahrt Sieg Fis Rennen 2x zweiter an Fis Rennen Vizeschweizermeister Alpine Combination U19 Abfahrt Schweizermeisterschaft U19 dritter Elite- Schweizermeisterschaft Riesenslalom 11. |
FIS Punkte | SL: 42.92 GS: 31.43 SG: 57.23 DH: 58.00 AC: 88.35 |
Saisonziel | Fis Punkte verbessern, Europacup starts, Junioren WM |
Hobbys | Fischen, Fotografieren, Freunde, Zeit in der Natur, allgemein Sport |
Leandra Beck
Geburtstag | 15.03.2004 |
---|---|
Kader | C-Kader Swiss-Ski Langlauf |
Disziplin | Sprint und Distanz |
Beste Resultate | 4. Rang Sprint Continentalcup Oberstdorf 1. Rang Sprint Schweizermeisterschaft Sparenmoos 13. Rang Juniorenweltmeisterschaft Whistler Sprint |
FIS Punkte | Distanz: 144.98 Sprint: 140.04 |
Saisonziel | Top 6 Platzierung Juniorenweltmeisterschaft Planica, Schweizermeisterin U20, Podestplätze an Continentalcups |
Hobbys | Schwimmen, Volleyball, Shopping, Lesen |